您所在的位置:澳门凯发 >> 澳门凯发的产品中心 >> 耐酸碱胶管/阻燃胶管 >>
※ 耐酸碱胶管/阻燃胶管![]() |
| 所属类别 | 耐酸碱胶管/阻燃胶管 |
| 产品规格 | 6-1000mm |
| 应用范围 | 耐火 耐高温 耐阻燃 |
| 长度尺寸 | 可按工程要求定制 |
| 工作压力 | 夹布胶管1-25公斤、钢丝管1-1000公斤 根据规格型号来判定。 |
| 订购热线 | 150-7583-5685 |








常用接头(法兰)



备注:如需要其他型号接头或定制非标准接头请和客服沟通
公司资质

产品介绍
用途:耐稀酸碱胶管适用于输送温度不高于45℃、浓度在40%以下的稀酸碱溶液(硝酸除外)。
增强型:根据使用的压力不同分别使用夹布、纤维编织、纤维缠绕增强。
特点:内胶层具有良好的抗酸碱腐蚀性能。胶管爆破压力不低于工作压力的四倍。
浓酸碱溶液(如:98%以上硝酸、硫酸等)可根据具体要求采用特殊内层材质及增强层制成。
| 13 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
| 16 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
| 19 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
| 25 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
| 32 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
| 38 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
| 51 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
| 64 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
| 76 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 |
200 |
