您所在的位置:澳门凯发 >> 澳门凯发的产品中心 >> 蒸汽胶管/耐高温胶管 >>
※ 蒸汽胶管/耐高温胶管|  | 
| 所属类别 | 蒸汽胶管/耐高温胶管 | 
| 产品规格 | 6mm-1000mm | 
| 应用范围 | 蒸汽、高温介质、水、油 | 
| 长度尺寸 | 可按工程要求定制 | 
| 工作压力 | 1-100mpa | 
| 订购热线 | 150-7583-5685 | 





	常用接头(法兰)
	
	
	
	 
备注:如需要其他型号接头或定制非标准接头请和客服沟通
	
	
	公司资质
	
	
	产品介绍
一、产品结构:
	夹布输送胶管是由内胶层,多层夹布缠绕层和外胶层组成。
	夹布吸引胶管是由内胶层,多层夹布缠绕层,螺旋钢丝增强层和外胶层组成。
	二、产品特点:
	胶管具有外径公差小,耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久耐用等特点,胶管小爆破压力为工作压力的四倍.
	三、产品用途:各类型夹布输送(或吸引)胶管是根据输送介质不同选用相应材料制造,产品结构设计合理、质量优良、坚固耐用,是是一种用来输、吸(负压条件)各种液体粘流体和粉状固体等物料介质的柔性胶管.根据用途分为
	   
	      
| 夹布胶管参数 | 
| 内径(mm) | 工作压力 (mpa) | 对应爆破压力 (mpa) | 胶管长度 | ||||||
| 公称尺寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | ||||||
| 13 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 | 
| 16 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 | 
| 19 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 | 
| 25 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 | 
| 32 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 | 
| 38 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 | 
| 51 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 | 
| 64 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 | 
| 76 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 | 
| 吸引胶管参数 | 
| 内径(mm) | 夹布层数 (层) | 螺旋钢丝直径(mm) | 管接头长度(mm) | 胶管长度 | ||||
| 公称尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | |||
| 38 | 1.2 | 2 | 3 | 2.0 | 75 | 10 | 10 | 150 | 
| 51 | 1.2 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 | 
| 64 | 1.5 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 | 
| 76 | 1.5 | 4 | 5 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 | 
| 89 | 1.5 | 4 | 5 | 3.2 | 100 | 15 | 10 | 150 | 
| 102 | 2.0 | 4 | 5 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 | 
| 127 | 2.0 | 5 | 6 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 | 
| 152 | 2.0 | 5 | 6 | 4.0 | 150 | 20 | 10 | 150 | 
| 203 | 2.5 | 6 | 7 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 | 
| 254 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 | 
| 305 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 | 150 | 
